№ п/п | Наименование показателя мониторинга | Показатель | 26.02.05
Эксплуатация судовых энергетических установок |
26.02.06
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики |
1. | Наличие электронной информационно-образовательной среды | Доступ к сети «Интернет» (подтверждается договором и актом выполненных работ) | ссылка | ссылка |
Локальный нормативный акт об электронной информационно-образовательной среде | ссылка | ссылка | ||
Наличие доступа к цифровой (электронной) библиотеке | ссылка | ссылка | ||
Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам и (или) профессиональным базам данных (подборкам информационных ресурсов по тематикам) в соответствии с содержанием реализуемой образовательной программы | ссылка | ссылка | ||
Наличие доступа к электронной системе учета обучающихся, учета и хранения их образовательных результатов (электронный журнал); | не имеется | не имеется | ||
Наличие возможности взаимодействия педагогических работников с обучающимися (личные кабинеты обучающихся и преподавателей) в электронной информационно-образовательной среде | ссылка | ссылка | ||
Доступ к электронному расписанию (под электронным расписанием понимается сервис, с помощью которого каждый обучающийся может узнать свое актуальное расписание занятий и сессии); | ссылка | ссылка | ||
Личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» 1 (далее — ФГИС «Моя школа») | не имеется | не имеется | ||
2. | Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников по образовательной программе среднего профессионального образования
(за 2021 год) |
ссылка | ссылка | |
3. | Участие обучающихся образовательной организации в оценочных процедурах, проведенных в рамках мониторинга системы образования (за 2022 год) | принимали участие | принимали участие | |
4. | Медианный результат предшествующей аттестации обучающихся образовательной организации в форме демонстрационного экзамена по образовательной программе среднего профессионального образования (если образовательной программой предусмотрено наличие демонстрационного экзамена) (за 2022 год) | не предусмотрен образовательной программой | не предусмотрен образовательной программой | |
5. | Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы среднего профессионального образования, имеющих опыт деятельности не менее одного года в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации профессиональных модулей соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования — в текущем учебном году, на старшем курсе | ссылка | ссылка | |
6. | Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, ученое звание и (или) ученую степень и (или) лиц, приравненных к ним, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования – за весь период реализации образовательной программы СПО | ссылка | ссылка | |
7. | Наличие внутренней системы оценки качества образования | Локальный нормативный акт о внутренней системе оценки качества образовательной деятельности в профессиональной организации; | ссылка | ссылка |
Отчет о самообследовании, профессиональной организации, содержащий информацию о:
результатах опросов работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образования по образовательной программы среднего профессионального образования; |
ссылка
|
ссылка
|
||
Результатах опросов педагогических работников профессиональной организации об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы среднего профессионального образования | ссылка | ссылка | ||
Результатах опросов обучающихся профессиональной организации об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в рамках реализации образовательной программы среднего профессионального образования | ссылка | ссылка |
Волжский Государственный Университет Водного Транспорта |
Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского |
Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова |
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова |