Информация численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой образовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ) (ЭЦП)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения: |
Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек) |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|
Бюджетных ассигнований федерального бюджета
|
Бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | очная | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | очная | 74 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 143 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 26.02.03 | Судовождение
(углубленная подготовка) |
Среднее профессиональное образование | очная | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 27 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | очная | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | очная | 246 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||













