Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 2026 – 2027 году (ЭЦП)
| Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 26.02.02 | Судостроение
|
Среднее профессиональное образование | 1 | очная
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 19 | 0 | 0 | 5 |
| 26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 1 | очная
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка | Среднее профессиональное образование | 5 | очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка | Среднее профессиональное образование | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 19 | 0 | 0 | 5 |













