Информация о трудоустройстве выпускников за последние 3 года (очное отделение) (ЭЦП)
| код | Название профессии,
специальности, направления подготовки |
2024 | 2025 | 2026 | |||
| Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
| 26.02.02 | Судостроение | 22 | 22 | — | — | 23 | 8 |
| 26.02.03 | Судовождение | 68 | 64 | 61 | 12 | 69 | 13 |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 21 | 21 | 16 | 6 | 23 | 4 |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 58 | 58 | 62 | 12 | 62 | 4 |













