Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | очная | 4 | 1 | 0 | 1 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) | Среднее профессиональное образование | очная | 5 | 2 | 0 | 2 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 3 | 0 | 9 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | очная | 7 | 1 | 0 | 16 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |













